Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Manchester United maçında 3-3 berabere kalmasının ardından, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.
Güncel sıralama
- İngiltere | 95.803
- İspanya | 84.239
- İtalya | 79.569
- Almanya | 78.624
- Hollanda | 57.900
- Fransa | 57.664
- Portekiz | 50.816
- Belçika | 43.000
- Türkiye | 35.600
- İskoçya | 33.250
- Avusturya | 31.600
- İsviçre | 31.575
Galatasaray'ın aldığı beraberlik sonrasında Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada yer almaktadır.
Kaynak: HABER MERKEZİ