<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ticaret Bakanı Ömer Bolat &#8211; İttifak Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://ittifakgazetesi.com/tag/ticaret-bakani-omer-bolat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ittifakgazetesi.com</link>
	<description>Tarafsız Özgün Haber Son Dakika Gelişmeler</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Nov 2025 11:43:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://ittifakgazetesi.com/wp-content/uploads/2025/07/cropped-ittifakfavvs-32x32.png</url>
	<title>Ticaret Bakanı Ömer Bolat &#8211; İttifak Gazetesi</title>
	<link>https://ittifakgazetesi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ekim ayında ihracat yüzde 2,3 artışla 24 milyar dolar olarak gerçekleşti</title>
		<link>https://ittifakgazetesi.com/ekim-ayinda-ihracat-yuzde-23-artisla-24-milyar-dolar-olarak-gerceklesti/</link>
					<comments>https://ittifakgazetesi.com/ekim-ayinda-ihracat-yuzde-23-artisla-24-milyar-dolar-olarak-gerceklesti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İttifak Gazetesi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 11:43:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Ticaret Bakanı Ömer Bolat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ittifakgazetesi.com/?p=40283</guid>

					<description><![CDATA[Ticaret Bakanı Bolat: "Ekim ayında ihracatımız yüzde 2,3 artışla 24 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir"]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ittifakgazetesi.com/ekim-ayinda-ihracat-yuzde-23-artisla-24-milyar-dolar-olarak-gerceklesti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye ile Ürdün arasında ekonomiye ilişkin mutabakat zaptı imzalandı</title>
		<link>https://ittifakgazetesi.com/turkiye-ile-urdun-arasinda-ekonomiye-iliskin-mutabakat-zapti-imzalandi/</link>
					<comments>https://ittifakgazetesi.com/turkiye-ile-urdun-arasinda-ekonomiye-iliskin-mutabakat-zapti-imzalandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İttifak Gazetesi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 14:03:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[amman]]></category>
		<category><![CDATA[Ticaret Bakanı Ömer Bolat]]></category>
		<category><![CDATA[Ürdün]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ittifakgazetesi.com/?p=38005</guid>

					<description><![CDATA[ Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Ürdün arasında birinci dönem karma ekonomik komisyonu mutabakat zaptı imzaladıklarını söyledi.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ittifakgazetesi.com/turkiye-ile-urdun-arasinda-ekonomiye-iliskin-mutabakat-zapti-imzalandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Serbest bölgelerden tarihin en yüksek ağustos ayı ihracatı yapıldı&#8221;</title>
		<link>https://ittifakgazetesi.com/serbest-bolgelerden-tarihin-en-yuksek-agustos-ayi-ihracati-yapildi/</link>
					<comments>https://ittifakgazetesi.com/serbest-bolgelerden-tarihin-en-yuksek-agustos-ayi-ihracati-yapildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İttifak Gazetesi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 11:09:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Ticaret Bakanı Ömer Bolat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ittifakgazetesi.com/?p=32806</guid>

					<description><![CDATA[Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ağustos ayında mal ihracatımız 21 milyar 795 milyon dolar yani 21,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 0,9'luk bir azalış anlamına geliyor." dedi.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ittifakgazetesi.com/serbest-bolgelerden-tarihin-en-yuksek-agustos-ayi-ihracati-yapildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
