<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lira &#8211; İttifak Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://ittifakgazetesi.com/tag/lira/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ittifakgazetesi.com</link>
	<description>Tarafsız Özgün Haber Son Dakika Gelişmeler</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 05:52:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://ittifakgazetesi.com/wp-content/uploads/2025/07/cropped-ittifakfavvs-32x32.png</url>
	<title>Lira &#8211; İttifak Gazetesi</title>
	<link>https://ittifakgazetesi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SPK sekiz şirketin borçlanma aracı ihracına onay verdi</title>
		<link>https://ittifakgazetesi.com/spk-sekiz-sirketin-borclanma-araci-ihracina-onay-verdi/</link>
					<comments>https://ittifakgazetesi.com/spk-sekiz-sirketin-borclanma-araci-ihracina-onay-verdi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İttifak Gazetesi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 05:52:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Lira]]></category>
		<category><![CDATA[Milyar]]></category>
		<category><![CDATA[Milyon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ittifakgazetesi.com/?p=47375</guid>

					<description><![CDATA[Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sekiz şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ittifakgazetesi.com/spk-sekiz-sirketin-borclanma-araci-ihracina-onay-verdi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ziraat Bankası&#8217;ndan ilk çeyrekte 43,5 milyar lira net kar</title>
		<link>https://ittifakgazetesi.com/ziraat-bankasindan-ilk-ceyrekte-435-milyar-lira-net-kar/</link>
					<comments>https://ittifakgazetesi.com/ziraat-bankasindan-ilk-ceyrekte-435-milyar-lira-net-kar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İttifak Gazetesi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 20:35:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Banka]]></category>
		<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Lira]]></category>
		<category><![CDATA[tarım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ittifakgazetesi.com/?p=46682</guid>

					<description><![CDATA[Ziraat Bankası, yılın ilk çeyreğinde 43,5 milyar lira net kar açıklarken, aynı dönemde bankanın aktif büyüklüğü 8,7 trilyon lirayı, toplam kredi büyüklüğü ise 6,4 trilyon lirayı aştı.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ittifakgazetesi.com/ziraat-bankasindan-ilk-ceyrekte-435-milyar-lira-net-kar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YEO Teknoloji (YEOTK) ilk çeyrekte net karını yüzde 194 artırdı</title>
		<link>https://ittifakgazetesi.com/yeo-teknoloji-yeotk-ilk-ceyrekte-net-karini-yuzde-194-artirdi/</link>
					<comments>https://ittifakgazetesi.com/yeo-teknoloji-yeotk-ilk-ceyrekte-net-karini-yuzde-194-artirdi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İttifak Gazetesi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 00:59:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Dönem]]></category>
		<category><![CDATA[kar]]></category>
		<category><![CDATA[Lira]]></category>
		<category><![CDATA[Milyar]]></category>
		<category><![CDATA[Milyon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ittifakgazetesi.com/?p=46056</guid>

					<description><![CDATA[YEO Teknoloji, 2026 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin hasılat, net kar ve borç rakamlarındaki çeyreklik değişimler dikkat çekiyor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ittifakgazetesi.com/yeo-teknoloji-yeotk-ilk-ceyrekte-net-karini-yuzde-194-artirdi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
