SALI | ÇARŞAMBA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD doları | 32,9450 | 32,9460 | 32,8790 | 32,8800 |
Avro | 35,2230 | 35,2240 | 35,1230 | 35,1240 |
Sterlin | 41,7520 | 41,7600 | 41,5520 | 41,6130 |
İsviçre frangı | 36,8110 | 36,8150 | 36,6420 | 36,6520 |
ANKARA | ||||
ABD doları | 32,9150 | 32,9950 | 32,8490 | 32,9290 |
Avro | 35,1830 | 35,2630 | 35,0830 | 35,1630 |
Sterlin | 41,6920 | 41,9020 | 41,4920 | 41,7020 |
Kaynak: AA